JADWAL KULIAH SEMESTER I TAHUN AJARAN 2021-2022
ANGKATAN 2018, 2019, 2020 DAN 2021
NO | KODE MK / SKS | NAMA MATA KULIAH / DOSEN | MATAKULIAH PRASYARAT | KELAS -- RUANG / JAM -- HARI | Submit KRS |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNV-111A/2 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/AMIN RAMLY, S.Ag., M.Ag. | - | A / B--AUDITORIUM / 09.00 - 11.00--SENIN C / D--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini |
UNV-111B/2 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN/Ny. Ivonny Y Rahanra | - | A / B--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 09.00 - 11.00--SENIN | Klik Disini | |
UNV-111B/2 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN/M.TEOL | - | C / D--AUDITORIUM / 11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini | |
UNV-111C/2 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK/ | - | A/B/C/D--AUDITORIUM / 13.10 - 15.00--SENIN | Klik Disini | |
2 | UNV-112/2 | BAHASA INDONESIA/N. TABALESSY, SPD.,MPD | - | A / B--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 11.10 - 13.00--SELASA C / D--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 13.10 - 15.00--SELASA | Klik Disini |
3 | UNV-113/2 | BAHASA INGGRIS/Dewi N. Soepriadi, S.S, M.Hum | - | A / B--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini |
UNV-113/2 | BAHASA INGGRIS/Stella Rose Que, SS., MA | - | C--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 11.10 - 13.00--RABU | Klik Disini | |
UNV-113/2 | BAHASA INGGRIS/Jusak Patty, S.Pd., M.Pd | - | D--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 13.10 - 15.00--RABU | Klik Disini | |
4 | UNV-114/2 | PANCASILA/Gaite, S.Pd., M.Pd | - | A / B--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 15.10 - 17.00--SELASA | Klik Disini |
UNV-114/2 | PANCASILA/Agustinus Soumokil, S.Pd., M.Pd | - | C / D--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini | |
5 | UNV-115/2 | ILMU ALAMIAH DASAR/Dewi N. Soepriadi, S.S, M.Hum | - | A/B--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 15.10 - 17.00--KAMIS C / D--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 13.10 - 15.00--KAMIS | Klik Disini |
6 | EKA-117/3 | PENGANTAR AKUNTANSI 1/Dr. Chr, Sososutiksno, SE,M.Si, Ak, CA/Kathleen Risakotta, SE., M.Sc | - | A--AUDITORIUM / 15.10 - 17.00--SENIN | Klik Disini |
EKA-117/3 | PENGANTAR AKUNTANSI 1/Hartina Husein, SE.,M.Sc, Ak., CA. | - | B--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 11.10 - 13.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-117/3 | PENGANTAR AKUNTANSI 1/Dr. Ferry H Basuki, SE.,M.Si.,Ak.,CA. | C--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 09.00 - 11.00--JUMAT | Klik Disini | ||
EKA-117/3 | PENGANTAR AKUNTANSI 1/Dr. Paul Usmany, SE., M.Si., Ak, CA/Ribka Bonara, SE., Mak | - | D--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 14.10 - 16.00--JUMAT | Klik Disini | |
7 | UNV-116/2 | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS/Dr. Novalien C. Leweherilla, SE., MM | - | A--AKT - 4 / 09.00 - 11.00--KAMIS | Klik Disini |
UNV-116/2 | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS/Silfiena Siahainenia, SE., M.Si | - | B--AKT - 5 / 09.00 - 11.00--KAMIS | Klik Disini | |
UNV-116/2 | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS/Dr.Victor Ernest Huwae, SE.MM | - | C--AKT - 6 / 09.00 - 11.00--KAMIS | Klik Disini | |
UNV-116/2 | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS/Dr. Gerrits M. Pentury, SE, MM | - | D--AKT - 7 / 09.00 - 11.00--KAMIS | Klik Disini | |
8 | UNV-118/3 | MATEMATIKA EKONOMI/Dr. M. K. Tupamahu, M.Si | - | A--AKT - 2 Dan AKT - 3 / 16.10 - 18.00--JUMAT | Klik Disini |
UNV-118/3 | MATEMATIKA EKONOMI/Abdul Azis Laitupa, SE, M.Si | - | B--AKT - 4 / 16.10 - 18.00--JUMAT | Klik Disini | |
UNV-118/3 | MATEMATIKA EKONOMI/Dr. I. T. Matitaputy, SE., M.Si | - | C--AKT - 5 / 16.10 - 18.00--JUMAT | Klik Disini | |
UNV-118/3 | MATEMATIKA EKONOMI/Walter Tabalessy, SE, M.Si | - | D--AKT - 6 /16.10 - 18.00--JUMAT | Klik Disini |
JADWAL KULIAH SEMESTER III TAHUN AJARAN 2021-2022
ANGKATAN 2018, 2019, DAN 2020
NO | KODE MK/SKS | NAMA MATA KULIAH /DOSEN | MK PRASYARAT | KELAS-- RUANG/WAKTU--HARI | Submit KRS |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKA-231/3 | MANAJEMEN RESIKO/Fanny M. Anakotta, SE., M.Si/Ribka Bonara, SE., MAk | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | A--AKT - 4 / 09.00 - 11.00--SENIN | Klik Disini |
EKA-231/3 | MANAJEMEN RESIKO/Senda Leatemia, SE., MM | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | B--AKT - 5 / 09.00 - 11.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-231/3 | MANAJEMEN RESIKO/Linda Loupatty, SE., M.Si., Ak | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | C--AKT - 6 / 09.00 - 11.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-231/3 | MANAJEMEN RESIKO/Yuyun Yuniarti Layn, S.E., M.Sc. | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | D--AKT - 7 / 09.00 - 11.00--SENIN | Klik Disini | |
2 | EKA-233/3 | AKUNTANSI BIAYA/Selva Temalagi, SE, M.SA, Ak, CA | PA 2 | A--AKT - 4 / 09.00 - 11.00--SELASA | Klik Disini |
EKA-233/3 | AKUNTANSI BIAYA/Dwi Kriswantini, SE., M.Sc., Ak., CA | PA 2 | B--AKT - 5 / 09.00 - 11.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-233/3 | AKUNTANSI BIAYA/Trisna . S. Lewaru, SE, M. Sc,,Ak., CA | PA 2 | C--AKT - 6 / 09.00 - 11.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-233/3 | AKUNTANSI BIAYA/Adonia Batkunde, SE., M.Sc., Ak., CA | PA 2 | D--AKT - 7 / 09.00 - 11.00--SELASA | Klik Disini | |
3 | EKA-234/3 | AKUNTANSI UNTUK UMKM/Drs. Nico Ahuluheluw, SE, M.Si, Ak. ; Kathleen Risakotta, SE., M.Sc | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | A--AKT - 4 / 11.10 - 13.00--SELASA | Klik Disini |
EKA-234/3 | AKUNTANSI UNTUK UMKM/Senda Leatemia, SE., MM | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | B--AKT - 5 / 11.10 - 13.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-234/3 | AKUNTANSI UNTUK UMKM/Adonia Batkunde, SE., M.Sc., Ak., CA | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | C--AKT - 6 /11.10 - 13.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-234/3 | AKUNTANSI UNTUK UMKM/Tirza O. Lenggono, SE., M.SA., Ak | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS | D--AKT - 7 / 11.10 - 13.00--SELASA | Klik Disini | |
4 | EKA-235/3 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN/Fanny M. Anakotta, SE., M.Si;Shella Gilby Sapulette, S.E., M.Sc. | PENGANTAR SISTEM/TI | A--AKT - 4 / 13.10 - 15.00--RABU | Klik Disini |
EKA-235/3 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN/Cecilia Engko, SE., M.Si., Ak ; Franco Benony Limba, S.E., M.Ak | PENGANTAR SISTEM/TI | B--AKT - 5 / 13.10 - 15.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-235/3 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN/Dr. Ferry H. Basuki, SE.,M.Si.,Ak.,CA. ; | PENGANTAR SISTEM/TI | C--AKT - 6 /13.10 - 15.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-235/3 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN/Ali A. Kalau, SE., M.Si. ;Trisye N. Kilay, SE., MSc, Ak | PENGANTAR SISTEM/TI | D--AKT - 7 / 13.10 - 15.00--RABU | Klik Disini | |
5 | EKA-236/3 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I/Dr. Paul Usmany, SE., M.Si, Ak, CA | PA 2 | A--AKT - 4 / 15.10 - 17.00--RABU | Klik Disini |
EKA-236/3 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I/Th. F.F.Leiwakabessy, SE, M.Acc, Ak | PA 2 | B--AKT - 5 / 15.10 - 17.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-236/3 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I/Elna Marsye Pattinaja, SE, M.Sc | PA 2 | C--AKT - 6 /15.10 - 17.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-236/3 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I/Hartina Husein, SE, M.Sc, Ak., CA | PA 2 | D--AKT - 7 / 15.10 - 17.00--RABU | Klik Disini | |
6 | EKA 237/2 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO/S. F. Tuasuun, SE., M.Si | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A--AKT - 4 / 13.10 - 15.00--KAMIS | Klik Disini |
EKA 237/2 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO/F. Louhenapessy, SE., M.Si | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | B--AKT - 5 / 13.10 - 15.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA 237/2 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO/Sherly Ferdinandus, SE., M.Si | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | C--AKT - 6 /13.10 - 15.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA 237/2 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO/Elsjamina Latuny, SE., M.Si | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | D--AKT - 7 / 13.10 - 15.00--KAMIS | Klik Disini | |
7 | EKA 232/3 | MANAJEMEN KEUANGAN/Senda Leatemia, SE., MM | PA 2 | A--AKT - 4 / 14.00 - 16.00--JUMAT | Klik Disini |
EKA 232/3 | MANAJEMEN KEUANGAN/Yuyun Yuniarti Layn, S.E., M.Sc. | PA 2 | B--AKT - 5 /14.00 - 16.00--JUMAT | Klik Disini | |
EKA 232/3 | MANAJEMEN KEUANGAN/Muhammad Fadila Laitupa, S.E., M.Si./Trisye N. Kilay, SE., M.Sc., Ak | PA 2 | C--AKT - 6 /14.00 - 16.00--JUMAT | Klik Disini | |
EKA 232/3 | MANAJEMEN KEUANGAN/Tirza O. Lenggono, SE., M.SA., Ak | PA 2 | D--AKT - 7 /14.00 - 16.00--JUMAT | Klik Disini |
JADWAL KULIAH SEMESTER V TAHUN AJARAN 2021-2022
ANGKATAN 2018 DAN 2019 – KONSENTRASI PERPAJAKAN, AUDITING, SEKTOR PUBLIK, AKUNTANSI MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI KEUANGAN
NO | KODE MK/SKS | NAMA MATA KULIAH /DOSEN | MK PRASYARAT | KELAS--RUANG/WAKTU --HARI | SUBMIT KRS |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKA-351/3 | STUDI KELAYAKAN BISNIS/Muhammad F. Laitupa, SE., M.Si; Hempry Putuhena, SE.,Macc.,Ak. | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | A--AKT - 4 / 11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini |
EKA-351/3 | STUDI KELAYAKAN BISNIS/Ali Amin Kalau SE.,MSi. ; Shella Gilby Sapulette, S.E., M.Sc. | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | B--AKT - 5 / 11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-351/3 | STUDI KELAYAKAN BISNIS/Linda Loupatty, SE., M.Si., Ak. ; Dirk. Tehuayo, SE.,Msi. | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | C--AKT - 6 /11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-351/3 | STUDI KELAYAKAN BISNIS/Revi W Silooy, SE.,MSi. ; Ribka SF Bonara, SE.,M.Ak. | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | D--AKT - 7 / 11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini | |
2 | EKA-352/3 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI/Ali Amin Kalau, S.E., M.Si. | PENGANTAR SISTEM/TI | A--AKT - 4 / 13.10 - 15.00--SENIN | Klik Disini |
EKA-352/3 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI/Alfrin Ernest Marthen Usmany, S.E., M.Si. | PENGANTAR SISTEM/TI | B--AKT - 5 / 13.10 - 15.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-352/3 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI/Franco Benony Limba, S.E., M.Ak | PENGANTAR SISTEM/TI | C--AKT - 6 /13.10 - 15.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-352/3 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI/Jabida Latuamury, SE., MSA | PENGANTAR SISTEM/TI | D--AKT - 7 / 13.10 - 15.00--SENIN | Klik Disini | |
3 | EKA-354/3 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I/Elna M Pattinaja, SE., M.Sc. ; Alfrin Ernest Marthen Usmany, S.E., M.Si. | AKM 2 | A--AKT - 4 / 13.10 - 15.00--SELASA | Klik Disini |
EKA-354/3 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I/Dwi Kriswantini, SE., M.Sc, Ak, CA; Shella Gilby Sapulette, S.E., M.Sc. | AKM 2 | B--AKT - 5 / 13.10 - 15.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-354/3 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I/Muhammad Fadila Laitupa, S.E., M.Si.; Franco Benony Limba, S.E., M.Ak. | AKM 2 | C--AKT - 6 /13.10 - 15.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-354/3 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I/ Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy, S.E., M.Acc., Ak ; Dirk Tehuayo, SE., M.Si | AKM 2 | D--AKT - 7 / 13.10 - 15.00--SELASA | Klik Disini | |
4 | EKA - 355/3 | PERPAJAKAN 2/Jabida Latuamury, SE., MSA | PERPAJAKAN 1 | A--AKT - 4 / 15.10 - 17.00--SELASA | Klik Disini |
EKA - 355/3 | PERPAJAKAN 2/Trisna Lewaru, SE., MSc., Ak., CA.; Hempry Putuhena SE., M.Acc., Ak. | PERPAJAKAN 1 | B--AKT - 5 / 15.10 - 17.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA - 355/3 | PERPAJAKAN 2/Revy W. Silooy, SE., M.Si | PERPAJAKAN 1 | C--AKT - 6 /15.10 - 17.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA - 355/3 | PERPAJAKAN 2/Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy, S.E., M.Acc., Ak.; | PERPAJAKAN 1 | D--AKT - 7 / 15.10 - 17.00--SELASA | Klik Disini | |
5 | EKA-353/3 | AUDITING I/Dr. Jefry Gasperz, SE., M.Si, Ak, CA | AKUNTANSI MANAJEMEN | A--AKT - 4 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini |
EKA-353/3 | AUDITING I/Yuyun Yuniarti Layn, S.E., M.Sc. ; | AKUNTANSI MANAJEMEN | B--AKT - 5 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-353/3 | AUDITING I/Theresia Febiengry Sitanala, S.E., M.Sc., Ak., CA. | AKUNTANSI MANAJEMEN | C--AKT - 6 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-353/3 | AUDITING I/Dwi Kriswantini, SE., M.Sc., Ak., CA | AKUNTANSI MANAJEMEN | D--AKT - 7 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini | |
6 | EKA-357/3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/Dr. Ferry H. Basuki, SE.,M.Si.,Ak.,CA. ; | AKM 2 | A--AKT - 4 / 11.10 - 13.00--RABU | Klik Disini |
EKA-357/3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/Adonia. A. Batkunde, SE, M.Sc, Ak, CA. ; Shella Gilby Sapulette, S.E., M.Sc. | AKM 2 | B--AKT - 5 / 11.10 - 13.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-357/3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/Trisna S. Lewaru, SE., M.Sc., Ak., CA. ; | AKM 2 | C--AKT - 6 /11.10 - 13.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-357/3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/Theresia Sitanala, Se., M.Sc., Ak., CA. ; Alfrin Ernest Marthen Usmany, S.E., M.Si. | AKM 2 | D--AKT - 7 / 11.10 - 13.00--RABU | Klik Disini | |
7 | EKA-356/3 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI/Hartina Husein, SE.,M.Sc, Ak., CA. | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | A--AKT - 8 / 13.10 - 15.00--KAMIS | Klik Disini |
EKA-356/3 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI/Jabida Latuamury, SE., MSA | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | B--AKT - 4 / 11.10 - 13.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-356/3 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI/M. Fadila Laitupa, SE, M.Si | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | C--AKT - 5 / 11.10 - 13.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-356/3 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI/Elna M Pattinaja, SE., M.Sc | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | D--AKT - 6 /11.10 - 13.00--KAMIS | Klik Disini |
JADWAL KULIAH SEMESTER VII TAHUN AJARAN 2021-2022
ANGKATAN 2018 – KONSENTRASI PERPAJAKAN, AUDITING, SEKTOR PUBLIK, AKUNTANSI MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI KEUANGAN
NO | KODE MK/SKS | NAMA MATA KULIAH /DOSEN | MK PRASYARAT | KELAS--RUANG/WAKTU --HARI | SUBMIT KRS |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKA-471/3 | TEORI AKUNTANSI/Dr. Chr. Sososutiksno, SE, M.Si, Ak, CA | AKL 2, AUDIT 2 | A--AKT - 8 / 09.00 - 11.00--SENIN | Klik Disini |
EKA-471/3 | TEORI AKUNTANSI/Dr. Jefry Gasperz, SE., M.Si., Ak., CA | AKL 2, AUDIT 2 | B--AKT - 8 / 11.10 - 13.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-471/3 | TEORI AKUNTANSI/Dr. Ferry H. Basuki, SE., M.Si., Ak., CA | AKL 2, AUDIT 2 | C--AKT - 8 / 09.00 - 11.00--SELASA | Klik Disini | |
EKA-471/3 | TEORI AKUNTANSI/Cecilia Engko, SE., M. Si., Ak, CA | AKL 2, AUDIT 2 | D--AKT - 8 / 11.10 - 13.00--SELASA | Klik Disini | |
2 | EKA-472/3 | AKUNTANSI KEPERILAKUAN/Rita. J.D.Atawarman, SE, M.Si, Ak. ; Hempy Putuhena, SE., M.Si | AKUNTANSI MANAJEMEN | A--AKT - 8 / 09.00 - 11.00--RABU | Klik Disini |
EKA-472/3 | AKUNTANSI KEPERILAKUAN/Cecilia Engko, SE., M. Si., Ak, CA | AKUNTANSI MANAJEMEN | B--AKT - 8 / 11.10 - 13.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-472/3 | AKUNTANSI KEPERILAKUAN/Selva Temalagi, SE., MSA., Ak.; | AKUNTANSI MANAJEMEN | C--AKT - 8 / 13.10 - 15.00--RABU | Klik Disini | |
EKA-472/3 | AKUNTANSI KEPERILAKUAN/Senda Leatemia, SE., MM | AKUNTANSI MANAJEMEN | D--AKT - 8 / 15.10 - 17.00--RABU | Klik Disini | |
3 | EKA-473/3 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN/Rita. J.D.Atawarman, SE, M.Si, Ak/Pascanova Gainau, SE., M.Ak. | MANAJEMEN STRATEGIK | A--AKT - 8 / 09.00 - 11.00--KAMIS | Klik Disini |
EKA-473/3 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN/Trisna. S. Lewaru, SE, M.Si, Ak, CA | MANAJEMEN STRATEGIK | B--AKT - 7 / 11.10 - 13.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-473/3 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN/Dwi Kriswantini, SE., M.Sc,Ak, CA | MANAJEMEN STRATEGIK | C--AKT - 8 / 11.10 - 13.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-473/3 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN/Tirza O. Lenggono, SE., M.SA., Ak | MANAJEMEN STRATEGIK | D--AKT - 4 / 09.00 - 11.00--JUMAT | Klik Disini | |
4 | EKA-367-A/3 | MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK /Dr. Christina Sososutiksno, SE., M.Si, Ak, CA/Pascanova Gainau, SE., M.Ak | PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMERINTAH; AUDIT SEKTOR PUBLIK | Konsentrasi SP--AKT - 4 / 15.10 - 17.00--KAMIS | Klik Disini |
EKA-367-A/3 | BALANCED SCORECARD & ECONOMIC VALUE ADDED/Selva Temalagi, SE, M.SA, Ak, CA | MANAJEMEN BIAYA; MANAJEMEN STRATEGIK | Konsentrasi AM--AKT - 5 / 15.10 - 17.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-367-A/3 | AKUNTANSI PERBANKAN /Rita. J.D.Atawarman, SE, M.Si, Ak. | BANK & INSTITUSI KEUANGAN; ANALISIS LAPORAN KEUANGAN LANJUTAN | Konsentrasi AK--AKT - 6 /15.10 - 17.00--KAMIS | Klik Disini | |
EKA-367-A/3 | PERPAJAKAN INTERNASIONAL /Revy W. Silooy, SE., M.Si | PERENCANAAN PAJAK; PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH | Konsentrasi Pajak--AKT - 8 / 13.10 - 15.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-367-A/3 | AKUNTANSI FORENSIC DAN AUDIT INVESTIGASI /Linda Loupatty, SE., M.Si, Ak | AUDIT INTERNAL, AUDIT SISTEM INFORMASI | Konsentrasi Audit--AKT - 4 / 15.10 - 17.00--SENIN | Klik Disini | |
5 | EKA-367-B/3 | SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN /Cecilia Engko, SE., M. Si., Ak, CA | PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMERINTAH; AUDIT SEKTOR PUBLIK | Konsentrasi AM--AKT - 6 / 09.00 - 11.00--JUMAT | Klik Disini |
EKA-367-B/3 | SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN/Dr. Paul Usmany, SE., M.Si., Ak., CA | MANAJEMEN BIAYA; MANAJEMEN STRATEGIK | Konsentrasi AK--AKT - 7 / 09.00 - 11.00--JUMAT | Klik Disini | |
EKA-367-B/3 | SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/Dr. Ferry Hendro Basuki, SE., M.Si., Ak., CA. | BANK & INSTITUSI KEUANGAN; ANALISIS LAPORAN KEUANGAN LANJUTAN | Konsentrasi SP--AKT - 8 /14.00 - 16.00--JUMAT | Klik Disini | |
EKA-367-B/3 | SEMINAR PERPAJAKAN /Theresia Sitanala, SE., M.Sc., Ak, CA | PERENCANAAN PAJAK; PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH | Konsentrasi Pajak--AKT - 5 / 15.10 - 17.00--SENIN | Klik Disini | |
EKA-367-B/3 | SEMINAR AUDIT /Dr. Jefry Gasperz, SE, M.Si, Ak, CA | AUDIT INTERNAL, AUDIT SISTEM INFORMASI | Konsentrasi Audit--AKT - 8 / 15.10 - 17.00--SELASA | Klik Disini |